Résidence du Clos Calais
Communauté d'Agglomération du COTENTIN
Commune de BENOISTVILLE département de la Manche
Lieu dit "Le Bourg"
Cadastre section AB n° 37-90-91-92-93 et section ZB n° 255-256p
Il reste encore quelques lots disponibles !
| Lot | Surface m² | Surface Plancher m² |
Prix net vendeur € | Dispo | |
| 1 | 658 | 250 | 56000- | v | |
| 2 | 698 | 250 | 56500- | v | |
| 3 | 682 | 250 | 56500- | V | |
| 4 | 670 | 250 | 56500- | v | |
| 5 | 867 | 250 | 57500- | v | |
| 6 | 589 | 250 | 55000- | v | |
| 7 | 616 | 250 | 55500- | v | |
| 8 | 741 | 250 | 56500- | v | |
| 9 | 834 | 250 | 57500- |
RESERVE bsk |
|
| 10 | 856 | 250 | 57500- | v | |
| 11 | 907 | 250 | 57500- | v | |
| 12 | 748 | 250 | 56500- | v | |
| 13 | 750 | 250 | 56500- | V | |
| 14 | 771 | 250 | 56500- | v |





