Résidence de la Croix Rouge 2
Lieu-dit "Chasse de la Croix Rouge"
Communauté d'Agglomération du COTENTIN
Commune de NEGREVILLE département de la Manche
Cadastre section A n° 342p - 343p
| Lot | Surface m² | Surface Plancher m² |
Prix net vendeur € TTC | Disponibilités |
| 1 | 470 | 250 | à venir | 54 000 € RESERVE MLM |
| 2 | 531 | 250 | à venir | 57 500 € |
| 3 | 550 | 250 | à venir | 57 500 € RESERVE HH |
| 4 | 527 | 250 | à venir | 57 500 € |
| 5 | 548 | 250 | à venir | 57 500 € RESERVE MLM |
| 6 | 543 | 250 | à venir | 57 500 € |
| 7 | 417 | 250 | à venir | 53 000 € RESERVE YL |
| 8 | 427 | 250 | à venir | 53 000 € RESERVE YL |
| 9 | 474 | 250 | à venir | 54 000 € OPTION MLM |
| 10 | 563 | 250 | à venir | 57 500 € RESERVE MLM |
| 11 | 558 | 250 | à venir | 57 500 € SOC RESERVE |
| 12 | 578 | 250 | à venir | 57 900 € RESERVE J |
| 13 | 599 | 250 | à venir | 59 000 € RESERVE |
| 14 | 580 | 250 | à venir | 59 000 € Option Mairie MAM |
| 15 | 498 | 250 | à venir | 55 000 € RESERVE NT |
| 16 | 454 | 250 | à venir | 53 000 € RESERVE AXC |
| 17 | 550 | 250 | à venir | 56 000 € RESERVE NT |





